Query Metrics
0
Database Queries
0
Different statements
0.00 ms
Query time
9
Invalid entities
Grouped Statements
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
| encrypt | doctrine.dbal.encrypt_connection |
| encrypt_cm11 | doctrine.dbal.encrypt_cm11_connection |
| society | doctrine.dbal.society_connection |
| nodoql | doctrine.dbal.nodoql_connection |
| copy_to_check | doctrine.dbal.copy_to_check_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
| encrypt | doctrine.orm.encrypt_entity_manager |
| encrypt_cm11 | doctrine.orm.encrypt_cm11_entity_manager |
| society | doctrine.orm.society_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Entities Mapping
default entity manager
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\Backend\Jugador | No errors. |
| App\Entity\User\User | No errors. |
| App\Entity\User\UserApp | No errors. |
| App\Entity\Backend\Competicion |
|
| App\Entity\Backend\Destacada | No errors. |
| App\Entity\Backend\Formula | No errors. |
| App\Entity\Backend\Modo | No errors. |
| App\Entity\Backend\Calculo | No errors. |
| App\Entity\Backend\Club | No errors. |
| App\Entity\Backend\Criterio | No errors. |
| App\Entity\Backend\CompetitionRegistrationForm | No errors. |
| App\Entity\Backend\MarcadorRfc | No errors. |
| App\Entity\Backend\Albaran | No errors. |
| App\Entity\Backend\Comite |
|
| App\Entity\Backend\Circuito |
|
| App\Entity\Backend\Inscrito | No errors. |
| App\Entity\Backend\Categoria | No errors. |
| App\Entity\Backend\Tarifa | No errors. |
| App\Entity\Backend\Jornada | No errors. |
| App\Entity\Backend\DatoAdicional | No errors. |
| App\Entity\Gestion\CompeticionRanking | No errors. |
| App\Entity\Backend\Voucher | No errors. |
| App\Entity\Backend\MensajeTorneo | No errors. |
| App\Entity\Gestion\Ronda |
|
| App\Entity\Backend\CompetitionSectionHidden |
|
| App\Entity\Backend\RfcCompetition | No errors. |
| App\Entity\Backend\Timezone | No errors. |
| App\Entity\Backend\TipoSocio | No errors. |
| App\Entity\Backend\Nivel | No errors. |
| App\Entity\Backend\CategoriaCondicion | No errors. |
| App\Entity\Backend\Horario | No errors. |
| App\Entity\Gestion\GestionHorario | No errors. |
| App\Entity\Backend\Clasificacion | No errors. |
| App\Entity\Backend\Estadisticas | No errors. |
| App\Entity\Gestion\Ranking |
|
| App\Entity\Backend\Cliente | No errors. |
| App\Entity\Backend\RankingPointPositionTemplate | No errors. |
| App\Entity\Backend\Modalidad | No errors. |
| App\Entity\Backend\Trazado |
|
| App\Entity\Gestion\ASCRanking | No errors. |
| App\Entity\Backend\PublicacionPrograma | No errors. |
| App\Entity\Backend\Equipo | No errors. |
| App\Entity\Backend\Bandera | No errors. |
| App\Entity\Backend\InscritoMarcador | No errors. |
| App\Entity\Backend\JornadaConfig | No errors. |
| App\Entity\Backend\InscritoJornada | No errors. |
| App\Entity\Gestion\Arbitraje | No errors. |
| App\Entity\Gestion\HighlightQueue | No errors. |
| App\Entity\Gestion\Highlight | No errors. |
| App\Entity\Backend\Localidad |
|
| App\Entity\Backend\Socio | No errors. |
| App\Entity\Backend\Empleado | No errors. |
| App\Entity\Backend\Federacion | No errors. |
| App\Entity\Backend\ExternalCompetition | No errors. |
| App\Entity\Backend\Comunidad | No errors. |
| App\Entity\Backend\AsignacionAnualComite | No errors. |
| App\Entity\Backend\DocumentoContabilidad | No errors. |
| App\Entity\Backend\Agrupacion |
|
| App\Entity\Gestion\GreenCenter | No errors. |
| App\Entity\Backend\TrazadoBarra | No errors. |
| App\Entity\Gestion\HoleStatisticsHistoric | No errors. |
encrypt entity manager
No loaded entities.
encrypt_cm11 entity manager
No loaded entities.
society entity manager
No loaded entities.